Ligue 3 foot
Classement Ligue 3
Classement Ligue 3 2026-2027 : promotion, play-offs et relégation. Le tableau se recalcule à chaque but.
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 | GGGPG | |
| 2 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | GPGPG | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | NGGGG | |
| 4 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | +6 | PGPGN | |
| 5 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 7 | +7 | NNGPG | |
| 6 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 5 | +9 | GNGNN | |
| 7 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 | GNGNP | |
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | GPGGN | |
| 9 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | NPGGN | |
| 10 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | NGPGN | |
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | NPNNG | |
| 12 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | NPPPN | |
| 13 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | NNPGP | |
| 14 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | PNNPN | |
| 15 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | PGPNP | |
| 16 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | PPPGN | |
| 17 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | -11 | PGPPP | |
| 18 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | -13 | NNPPP |
1er et 2e
Promotion directe en Ligue 2
3e à 6e
Play-offs d’accession vs 16e de Ligue 2
16e à 18e
Relégation en National 1
Pendant les matchs, les scores live comptent dans le classement Ligue 3. Voir aussi le calendrier Ligue 3 et les résultats Ligue 3.
Questions fréquentes
Quand commence la prochaine journée de Ligue 3 Betclic ?
La prochaine journée de Ligue 3 Betclic est la journée 12, 7 novembre 2026. Le programme complet est sur la page calendrier.
Où voir les matchs de Ligue 3 en direct ?
Les matchs de Ligue 3 Betclic sont diffusés sur Ligue 1+. Les scores en direct sont aussi mis à jour sur ce site pendant les rencontres.
Quelles sont les équipes de Ligue 3 cette saison ?
La Ligue 3 Betclic 2026-2027 compte 18 clubs : Amiens SC, SC Aubagne Air-Bel, SC Bastia, Bourg-en-Bresse 01, SM Caen, AS Cannes, US Concarneau, FC Fleury 91, VFC La Roche-sur-Yon, Le Puy-en-Velay FC, US Orléans, Paris 13 Atletico, Quevilly Rouen Métropole, FC Rouen, US Thionville Lusitanos, Valenciennes FC, FC Versailles, FC Villefranche-Beaujolais.
Qui est leader du classement Ligue 3 ?
VFC La Roche-sur-Yon est premier de Ligue 3 avec 24 points.